PUCHAR TORU KRZYWA 2023 – runda I
Sezon 2023 czas START!
Pierwsza runda Pucharu Toru Krzywa w sezonie 2023 za nami.
Rywalizacja jak zawsze na najwyższym poziomie, często o wygranej decydowały setne sekundy!
n.s. | SPORT 1 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |
26 | Tomasz Cz. | Honda Civic | 01:02.855 | 1:11.442 | 1:03.794 | 1:02.855 | 1:02.868 |
2 | Piotr S. | Honda Civic | 01:03.690 | 1:07.704 | 1:03.690 | 1:04.279 | 1:03.713 |
23 | Aleksander F. | VW UP | 01:05.019 | DNS | 1:05.822 | 1:05.801 | 1:05.019 |
31 | Borys L. | KIA Picanto | 01:07.469 | 1:10.578 | 1:07.899 | 1:07.784 | 1:07.469 |
1 | Adrian M. | Fiat Seicento | 01:07.491 | 1:11.845 | 1:07.743 | 1:07.491 | 1:07.902 |
3 | Paweł W. | Fiat Cinquecento | 01:11.369 | 1:14.843 | 1:12.825 | 1:12.667 | 1:11.369 |
5 | Robert Ł. | Toyota Corolla | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
n.s. | SPORT 2 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |
11 | Dariusz G. | Renault Clio 2 | 00:59.223 | 0:59.223 | DNS | DNS | DNS |
14 | Paweł B. | Mazda MX5 | 00:59.740 | 1:05.641 | 0:59.740 | 1:05.636 | DNS |
8 | Wiktor R. | Mazda RX-8 | 01:02.144 | 1:03.196 | 1:02.158 | 1:02.454 | 1:02.144 |
10 | Jędrzej D. | Subaru BRZ | 01:02.201 | 1:04.133 | 1:02.929 | 1:02.547 | 1:02.201 |
4 | Karol B. | Mazda MX-5 NC | 01:03.548 | 1:07.198 | 1:03.548 | 1:03.751 | DNS |
6 | Tomasz H. | Opel Corsa C | 01:06.752 | 1:09.690 | 1:07.663 | 1:06.998 | 1:06.752 |
9 | Kamil K. | Renault Megane Coupé | 01:07.169 | 1:09.934 | 1:07.537 | 1:07.169 | 1:09.565 |
13 | Jędrzej B. | BMW E36 | 01:07.767 | 1:09.980 | 1:10.658 | 1:07.767 | 1:08.923 |
7 | Jakub S. | Mazda MX-5 | 01:14.529 | 1:27.436 | 1:14.529 | 1:16.518 | 1:14.686 |
12 | Miłosz G. | Renault Clio 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
n.s. | SPORT OPEN | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |
15 | Daniel P. | Nissan 100NX | 01:00.915 | 1:01.728 | 1:01.081 | 1:01.710 | 1:00.915 |
16 | Szczepan G. | Toyota GT86 | 01:01.323 | 1:01.993 | 1:01.323 | 1:01.402 | 1:01.326 |
17 | Mirek L. | Hyundai i30N | 01:01.569 | 1:01.684 | 1:01.890 | 1:01.569 | 1:01.764 |
19 | Marcin P. | Subaru Impreza | 01:02.523 | 1:05.858 | 1:03.439 | 1:03.103 | 1:02.523 |
21 | Daniel V. | Mazda mx-3 | 01:04.103 | 1:05.820 | 1:04.411 | 1:05.244 | 1:04.103 |
20 | Piotr B. | Ford Focus RS | 01:04.460 | 1:06.904 | 1:04.460 | 1:07.462 | 1:08.075 |
18 | Mirosław S. | Lancia Delta 2.0 T 16V | 01:11.170 | 1:11.170 | DNS | DNS | DNS |
29 | Jakub Sz. | Porsche Cayman | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
n.s. | STREET | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |
24 | Janusz K. | Alfa Romeo Mito QV | 01:04.748 | 1:09.871 | 1:05.567 | 1:05.536 | 1:04.748 |
30 | Aleksander F. | VW UP | 01:05.195 | 1:09.104 | 1:06.740 | 1:05.388 | 1:05.195 |
25 | Karol D. | Ford Fiesta St MK8 | 01:05.294 | 1:11.051 | 1:06.286 | 1:05.580 | 1:05.294 |
28 | Radosław F. | Ford Fiesta ST | 01:05.684 | 1:11.143 | 1:06.496 | 1:07.554 | 1:05.684 |
27 | Grzegorz M. | Ford Fiesta ST | 01:06.196 | 1:14.792 | 1:07.485 | 1:06.417 | 1:06.196 |
22 | Mateusz W. | Honda Civic | 01:07.579 | 1:11.694 | 1:09.458 | 1:07.896 | 1:07.579 |
Partnerami całego cylku jest Apex One – największe centrum simracingowe w Polsce. Profesjonalne symulatory jazdy GT i F1, strefa gamingu oraz lounge bar.
Dziękujemy!
Poniżej możecie obejrzeć realację jednego z uczestników!
Mateusz opowiada jak krok po kroku, wygląda rejestracja i przebieg takiego wyścigu. Pozdrawiamy!
Przed nami jeszcze 4 rundy:
Runda II: 20 maja 2023 (odwrócona nitka)
Runda III: 24 czerwca 2023 (standardowa nitka)
Runda V: 16 września 2023 (odwrócona nitka)
Runda V: 14 października (standardowa nitka)
ZAPRASZAMY!