IMIĘ | SAMOCHÓD | CZAS | KLASA | TRASA | WYDARZENIE |
---|---|---|---|---|---|
Mateusz J. | Honda Civic V | 00:55.150 | PRO-1 | STANDARD | JAPFEST 2024 |
Marcin S. | Honda Civic V | 00:56.141 | PRO-1 | STANDARD | JAPFEST 2024 |
Dariusz G. | Renault Clio 2 Sport | 00:56.601 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Darek G. | Renault Clio 2 | 00:56.660 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Wiktor B. | Honda Civic 7 | 00:56.697 | K PRO | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Darek G. | Renault Clio 2 | 00:56.795 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Krzysztof | Honda Civic 5 | 00:57.026 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Dariusz G. | Renault Clio | 00:57.138 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Krzysztof K. | Honda Civic | 00:57.292 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Dominik K. | Honda Civic VII | 00:57.292 | PRO-1 | STANDARD | JAPFEST 2024 |
Krzysztof K. | Honda Civic | 00:57.326 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Marcin | Subaru WRX STI | 00:57.329 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Darek G. | Renault Clio 2 | 00:57.386 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Darek G. | Renault Clio 2 | 00:57.754 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Andrzej | Renault Megane 2 RS | 00:57.852 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Miłosz G. | Renault Clio 2 | 00:58.025 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 4 |
Maciej | Lotus Exige 460 | 00:58.193 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Michał B. | Honda Civic EJ9 | 00:58.379 | D PRO | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Darek G. | Renault Clio 2 | 00:58.519 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Krzysztof | Honda Civic | 00:58.525 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Michał | BMW E30 318is | 00:58.877 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Krzysztof Ś. | Honda Civic ED6 | 00:58.877 | D PRO | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Szczepan G. | Toyota Gt86 | 00:58.916 | STREET-2 | STANDARD | JAPFEST 2024 |
Andrzej K. | Renault Megane 2 Trophy | 00:58.925 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Dawid | Porsche 911 GT3 | 00:58.967 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Miłosz G. | Renault Clio 2 | 00:58.987 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Jędrzej D. | Subaru BRZ | 00:59.120 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Paweł N. | Nissan 370Z | 00:59.130 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Mateusz | Honda Civic | 00:59.132 | PRO | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Mateusz W. | Honda Civic EG3 | 00:59.208 | PRO-2 | STANDARD | JAPFEST 2024 |
Artur K. | Honda Integra | 00:59.213 | PRO-2 | STANDARD | JAPFEST 2024 |
Dariusz G. | Renault Clio 2 | 00:59.223 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Krzysztof | Honda Civic | 00:59.234 | PRO | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Tomasz P. | Ford Focus RS | 00:59.253 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Jakub Ch. | BMW 323i | 00:59.266 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Szczepan G. | Toyota GT86 | 00:59.294 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Jędrzej D. | Subaru BRZ | 00:59.356 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Andrzej K. | Renault Clio | 00:59.364 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Michał Z. | BMW E30 318is | 00:59.374 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Marcin | Renault Clio RS MK4 | 00:59.492 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Mikołaj B. | BMW 318i | 00:59.509 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Szczepan G. | Toyota GT86 | 00:59.587 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 2 |
Szczepan G. | Toyota GT86 | 00:59.589 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Michał J. | Bmw 318is e46 | 00:59.636 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Anna W. | Honda Civic | 00:59.656 | PRO-2 | STANDARD | JAPFEST 2024 |
Jarosław G. | MR2 K24 | 00:59.664 | TOP STREET | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Paweł B. | Mazda MX5 | 00:59.665 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Krzysztof | Honda Civic | 00:59.735 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Paweł B. | Mazda MX5 | 00:59.740 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Maciej K. | Honda Civic | 00:59.760 | STREET-1 | STANDARD | JAPFEST 2024 |
Jędrzej D. | Subaru BRZ | 00:59.772 | STREET-2 | STANDARD | JAPFEST 2024 |
Tomasz | Hyundai i30N | 00:59.800 | GT | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Jędrzej D. | Subaru BRZ | 00:59.859 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 4 |
Mateusz | Honda Civic | 00:59.931 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Patryk L. | Honda Civic EG | 00:59.962 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 2 |
Marcin D. | BMW E46 | 00:59.968 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Andrzej K. | Renault Megane | 01:00.025 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Patryk L. | Honda Civic EG | 01:00.039 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Patryk L. | Honda Civic EG | 01:00.095 | D PRO | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Paweł B. | Mazda MX-5 | 01:00.099 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 3 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:00.112 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 3 |
Tomasz A. | Hyundai i30N | 01:00.161 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Piotr S. | Honda Civic | 01:00.162 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 3 |
Maciej K. | Honda Civic FK8 | 01:00.197 | TOP STREET | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Jakub W. | Renault Megane 2 RS | 01:00.204 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Jakub W. | Renault Megane 2 RS | 01:00.207 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Patryk K. | BMW E30 | 01:00.232 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Adrian | Porsche 911 GT3 | 01:00.237 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Artur K. | Honda Integra DC2 | 01:00.314 | TOP STREET | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Andrzej K. | Renault Megane Trophy | 01:00.331 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Jakub W. | Renault Megane 2 RS | 01:00.372 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 4 |
Robert Ł. | Toyota Corolla | 01:00.379 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 4 |
Andrzej K. | Renault Megane RS | 01:00.408 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Patryk S. | Honda S2000 | 01:00.483 | STREET-2 | STANDARD | JAPFEST 2024 |
Mateusz Sz. | Mazda MX-5 | 01:00.515 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Jędrzej D. | Subaru BRZ | 01:00.526 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 2 |
Artsiom M. | Honda Civic FK8 | 01:00.586 | TOP STREET | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Patryk L. | Honda Civic V | 01:00.596 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 4 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:00.653 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Witold K. | BMW M2 CS Racing | 01:00.657 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 2 |
Jakub W. | Renault Megane 2 RS | 01:00.664 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 2 |
Jacek M. | Porsche 911 | 01:00.666 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 2 |
Tomasz A. | Hyundai i30N | 01:00.686 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Robert Ł. | Toyota Corolla | 01:00.761 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 3 |
Szczepan G. | Toyota GT86 | 01:00.803 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 3 |
Tomasz K. | Honda Civic EG | 01:00.848 | D PRO | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Mirek L. | Hyundai i30N | 01:00.851 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Fabian K. | BMW 116D | 01:00.854 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Szczepan G. | Toyota GT86 | 01:00.871 | OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 6 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:00.915 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:00.915 | OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 7 |
Piotr B. | Ford Focus RS | 01:00.930 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 4 |
Patryk L. | Honda Civic | 01:01.019 | STREET-2 | STANDARD | JAPFEST 2024 |
Jakub B. | Honda Civic | 01:01.021 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 3 |
Paweł B. | Mazda MX5 | 01:01.030 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Dariusz | Subaru Impreza | 01:01.035 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Patryk L. | Honda Civic | 01:01.058 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 4 |
Andrzej K. | Renault Megane RS | 01:01.080 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Paweł B. | Mazda MX-5 | 01:01.098 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Marek | Honda Civic | 01:01.199 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Witold K. | BMW M2 Competition | 01:01.204 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 3 |
Szymon | Honda S2000 | 01:01.219 | PRO | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Norbert B. | Honda Civic EP3 | 01:01.249 | PRO-2 | STANDARD | JAPFEST 2024 |
Eryk K. | Honda Civic EG6 | 01:01.276 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 3 |
Robert | BMW E30 325i | 01:01.288 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Wiktor R. | Mazda RX-8 | 01:01.303 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Michał C. | Nissan 350z | 01:01.320 | STREET-1 | STANDARD | JAPFEST 2024 |
Szczepan G. | Toyota GT86 | 01:01.323 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Uladzimir R. | Porsche 711 Spyder | 01:01.344 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Szymon R. | Honda Civic EG3 | 01:01.346 | D PRO | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Paweł B. | Mazda MX-5 | 01:01.352 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Piotr S. | Honda Civic | 01:01.369 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Andrzej | Renault Megane RS | 01:01.390 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Nikolas N. | BMW 318Ti | 01:01.393 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Karol D . | Ford Fiesta ST | 01:01.403 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Darek G. | Renault Clio 2 | 01:01.421 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Mateusz W. | Honda Civic EG3 | 01:01.421 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 4 |
Marcin | Mazda MX-5 NC | 01:01.462 | PRO | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Mirek L. | Hyundai i30N | 01:01.473 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 4 |
Szczepan G. | Toyota GT86 | 01:01.568 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Mirek L. | Hyundai i30N | 01:01.569 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Jarosław | Toyota MR2 K24 | 01:01.606 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:01.626 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Oliwier | Citroen C2 VTS | 01:01.678 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Robert Ł. | Toyota Corolla | 01:01.685 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 4 |
Jerzy M. | Honda Civic Type-R | 01:01.698 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Marcin S. | Nissan 350Z | 01:01.729 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Tomasz Cz. | Honda Civic | 01:01.741 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 4 |
Fabian K. | BMW 116D | 01:01.761 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Marcin D. | BMW E46 | 01:01.769 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Fabian | BMW 118D | 01:01.773 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Ewelina J. | Ford Focus RS | 01:01.777 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Karol D. | Ford Fiesta ST | 01:01.785 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 4 |
Patryk L. | Honda Civic EG | 01:01.796 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 5 |
Nikolas N. | BMW 318Ti | 01:01.826 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 4 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:01.832 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Aleksander P. | TOYOTA GR YARIS | 01:01.840 | OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 8 |
Tomasz K. | Toyota Yaris GR | 01:01.844 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 3 |
Mirek L. | Hyundai i30N | 01:01.848 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Jerzy | Honda Civic TypeR | 01:01.862 | GT | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Mirek L. | Hyundai i30N | 01:01.881 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 3 |
Marcel H. | Renault Clio | 01:01.902 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Jacek | HYUNDAI I30n | 01:01.905 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Robert | BMW E30 325i | 01:01.911 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Kacper | Honda Civic TypeR | 01:01.931 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Karol D. | Ford Fiesta ST | 01:01.948 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Jerzy | Honda Civic TypeR | 01:01.952 | GT | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Witold K. | BMW M2 Competition | 01:01.979 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:01.984 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 2 |
Michał J. | Bmw 318is e46 | 01:02.015 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 4 |
Mirek L. | Hyundai i30N | 01:02.016 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Piotr | Honda CRX | 01:02.022 | COMPACT | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Darek G. | Renault Clio 2 | 01:02.071 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Marcin D. | BMW E46 | 01:02.129 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 2 |
Robert Ł. | Toyota Corolla | 01:02.136 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 5 |
Wiktor R. | Mazda RX-8 | 01:02.144 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Tomasz S. | Honda Civic | 01:02.156 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Jacek | Hyundai I30n | 01:02.174 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Piotr S. | Honda Civic | 01:02.189 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 4 |
Jędrzej D. | Subaru BRZ | 01:02.201 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Jakub C. | Honda Civic | 01:02.203 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 4 |
Tomasz Cz. | Honda Civic | 01:02.204 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 3 |
Piotr S. | Honda Civic | 01:02.209 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 5 |
Marcel H . | Renault Clio | 01:02.214 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Robert M. | Honda Civic FN2 | 01:02.227 | STREET+ | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Jakub K. | Ford Fiesta | 01:02.307 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Witold K. | BMW M2 Competition | 01:02.316 | OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 9 |
Robert Ł. | Toyota Corolla | 01:02.340 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Jacek J. | Subaru Impreza WRX STI | 01:02.361 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Eryk K. | Honda Civic EG6 | 01:02.370 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Jędrzej D. | Subaru BRZ | 01:02.377 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 3 |
Michał Z. | Toyota GT86 | 01:02.378 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Aleksander P. | BMW E36 | 01:02.385 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Jakub K. | Ford Fiesta | 01:02.454 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Robert | BMW E30 325i | 01:02.495 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Paweł M. | Ford Fiesta ST | 01:02.502 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Marcin P. | Subaru Impreza | 01:02.523 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Adrian Dz. | Honda Civic EJ9 | 01:02.530 | STREET | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:02.536 | OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 4 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:02.554 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Tomasz Cz. | Honda Civic | 01:02.555 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Robert Ł. | Toyota Corolla | 01:02.559 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 2 |
Szczepan G. | Toyota GT86 | 01:02.584 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Maksymilian K. | Toyota MR2 ZZW30 | 01:02.588 | PRO-2 | STANDARD | JAPFEST 2024 |
Michał W. | Honda S2000 AP1 | 01:02.607 | STREET+ | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Michał | Mazda RX-8 | 01:02.617 | GT | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Tomasz | BMW M2 | 01:02.658 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Robert Ł. | Toyota Corolla | 01:02.664 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:02.687 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Marcel H. | Renault Clio | 01:02.722 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 4 |
Tomasz Cz. | Honda Civic | 01:02.738 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 5 |
Piotr S. | Honda Civic | 01:02.769 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Kamil K. | Renault Megane Coupe | 01:02.787 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 3 |
Kamil K. | Renault Megane Coupe | 01:02.792 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 4 |
Fabian K. | BMW 120d | 01:02.801 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 5 |
Mirek L. | Hyundai i30N | 01:02.819 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Dawid | BMW E36 318is | 01:02.833 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Tomasz Cz. | Honda Civic | 01:02.855 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Łukasz M. | Mazda MX-5 | 01:02.881 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 3 |
Aleksandra G. | Spryciula | 01:02.892 | B PRO | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Patryk | Honda S2000 | 01:02.898 | GT | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:02.927 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 4 |
Mirek L. | Hyundai i30N | 01:02.930 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Emil Walczyk | Honda Civic FN2 | 01:03,724 | STREET+ | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Piotr | BMW E36 328i | 01:03.005 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Jacek M. | Ford Fiesta ST | 01:03.010 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 5 |
Piotr B. | Ford Focus RS | 01:03.030 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 3 |
Tomasz Cz. | Honda Civic | 01:03.034 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 2 |
Andrzej S. | Hyundai i30N | 01:03.047 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Marcin D. | BMW M3 | 01:03.054 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Fabian | BMW 120d | 01:03.100 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Patryk H. | Mazda MX-5 NC | 01:03.108 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 5 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:03.124 | PRO-2 | STANDARD | JAPFEST 2024 |
Dariusz M. | Subaru BRZ | 01:03.126 | OPEN | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Jakub K. | Ford Fiesta | 01:03.136 | STREET | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 4 |
Paweł M. | Ford Fiesta ST | 01:03.143 | STREET | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 4 |
Jakub Cz. | Honda Civic | 01:03.153 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 3 |
Szczepan G. | Toyota GT86 | 01:03.176 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Karol B. | Mazda MX-5 | 01:03.184 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Jacek J. | Subaru Impreza GC8 | 01:03.205 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 2 |
Piotr S. | Honda Civic | 01:03.209 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2024 RUNDA 2 |
Piotr S. | Honda Civic | 01:03.223 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Piotr B. | Ford Focus RS | 01:03.255 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Mirek L. | Hyundai i30N | 01:03.284 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Jędrzej D. | Subaru BRZ | 01:03.317 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 4 |
Filip | Honda Civic TypeR | 01:03.319 | GT | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Piotr S. | Honda Civic | 01:03.343 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
