PUCHAR TORU KRZYWA 2022 – runda I i II
PUCHAR TORU KRZYWA 2022
Kolejny raz postawiliśmy na Time Attack – to zdecydowanie formuła w której zachęcamy Was do bicia swoich własnych rekordów i przekraczania swoich granic!
Tak jak myśleliśmy, dopiero dwie rundy za nami a czasy z poprzedniego roku poprawione!
RUNDA 1 – 23.04.2022 STANDARDOWA TRASA
Co by tu dużo pisać, to był udany dzień!
SPORT 1 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | |||
1 | 5 | Piotr S. | Honda Civic | 01:03.426 | 1:05.259 | 1:04.832 | 1:04.301 | 1:03.426 |
2 | 27 | Adrian W. | Honda Civic | 01:04.018 | 1:04.180 | 1:04.726 | 1:04.018 | 1:04.071 |
3 | 29 | Tomasz C | Honda Civic | 01:05.728 | 1:05.728 | 1:05.856 | 1:06.434 | DNS |
4 | 23 | Michał A. | Kia Picanto | 01:06.835 | 1:07.948 | 1:07.630 | 1:07.280 | 1:06.835 |
5 | 26 | Grzegorz B. | Fiat Seicento | 01:15.431 | DNS | DNS | 1:15.431 | DNS |
SPORT 2 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | |||
1 | 9 | Darek G. | Renault Clio 2 | 00:57.386 | 1:00.246 | 0:58.535 | 0:57.854 | 0:57.386 |
2 | 24 | Paweł B. | Mazda MX-5 | 01:01.352 | 1:02.544 | 1:01.934 | 1:01.352 | 1:01.905 |
3 | 10 | Fabian K. | BMW 116D | 01:01.761 | 1:02.153 | 1:02.598 | 1:01.761 | 1:01.891 |
4 | 11 | Karol B. | Mazda MX-5 NC | 01:04.401 | 1:06.057 | 1:06.321 | 1:04.558 | 1:04.401 |
5 | 6 | Tomasz S. | Honda Civic | 01:05.159 | 1:07.065 | 1:05.159 | 1:06.029 | 1:05.492 |
6 | 17 | Radosław K. | KIA ProCeed | 01:11.536 | 1:12.804 | 1:11.536 | 1:12.501 | DNS |
7 | 16 | Klaudiusz K. | KIA ProCeed | 01:12.402 | 1:18.626 | 1:13.249 | 1:12.896 | 1:12.402 |
SPORT OPEN | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | |||
1 | 28 | Andrzej K. | Renault Megane RS | 01:01.080 | 1:02.322 | 1:01.566 | 1:01.080 | 1:01.570 |
2 | 7 | Jerzy M. | Honda Civic Type-R | 01:01.698 | 1:02.536 | 1:02.028 | 1:01.698 | 1:02.251 |
3 | 8 | Marcin S. | Nissan 350Z | 01:01.729 | 1:03.319 | 1:02.198 | 1:01.800 | 1:01.729 |
4 | 13 | Ewelina J. | Ford Focus RS | 01:01.777 | 1:02.427 | 1:02.310 | 1:01.777 | 1:02.278 |
5 | 21 | Daniel P. | Nissan 100NX | 01:02.687 | 1:06.537 | 1:02.884 | 1:02.687 | 1:02.942 |
6 | 3 | Mirek L. | Hyundai i30N | 01:02.819 | 1:04.807 | 1:02.819 | 1:02.880 | DNS |
7 | 4 | Andrzej S. | Hyundai I30N | 01:04.383 | 1:05.107 | 1:04.980 | 1:04.383 | 1:05.254 |
8 | 19 | Uladzimir R. | Porsche 718 Spyder | 01:04.407 | 1:05.630 | 1:04.416 | 1:04.407 | 1:05.359 |
9 | 31 | Patryk R. | BMW M5 | 01:04.452 | 1:04.452 | 1:06.042 | 1:04.505 | DNS |
10 | 25 | Piotr W. | Opel Speedster | 01:04.697 | 1:07.220 | 1:05.995 | 1:04.697 | 1:06.187 |
11 | 1 | Marcin G. | Hyundai I30N | 01:05.547 | 1:07.919 | 1:06.783 | 1:06.043 | 1:05.547 |
12 | 20 | Andrzej R. | Ford Mustang GT | 01:05.987 | 1:10.346 | 1:06.803 | 1:05.987 | DNS |
13 | 22 | Grzegorz M. | Ford Fiesta ST | 01:06.529 | 1:07.588 | 1:06.529 | 1:07.010 | 1:07.151 |
14 | 15 | Kamil J. | Volkswagen Golf | 01:07.990 | 1:11.407 | 1:08.328 | 1:08.268 | 1:07.990 |
15 | 2 | Mariusz C. | Audi A4 | 01:08.386 | 1:09.346 | 1:09.034 | 1:08.773 | 1:08.386 |
STREET | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | |||
1 | 12 | Aleksander F. | VW UP! GTi | 01:05.703 | 1:05.703 | 1:06.150 | 1:05.735 | 1:05.899 |
2 | 14 | Damian O. | ABARTH 500 | 01:09.492 | 1:10.361 | 1:09.765 | 1:10.448 | 1:09.492 |
3 | 18 | Krzysztof H. | Citroen Xsara VTS | 01:12.060 | 1:14.065 | 1:12.946 | 1:12.655 | 1:12.060 |
RUNDA 2 – 14.05.2022 ODWRÓCONA TRASA
Było nieco trudniej, bo odwróciliśmy trasę. Jak widać nie jest to dla Was przeszkodą, oficjalnie Krzysztof wykręcił rekord po reversie – 00:57.292!
Na simie nie miał sobie równych Olek – zdeklasował rywali w klasie Street 01:05.366 oraz na symulatorze, 00:57.547!
SPORT OPEN | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | |||
1 | 20 | Tomasz A. | Hyundai i30N | 01:00.161 | 01:02,371 | 01:01,623 | 01:00,161 | 01:00,374 |
2 | 7 | Andrzej K. | Renault Megane RS | 01:00.408 | 01:03,256 | 01:02,603 | 01:00,722 | 01:00,408 |
3 | 1 | Szczepan G. | Toyota GT86 | 01:02.584 | 01:03,875 | 01:02,584 | 01:03,344 | 01:03,620 |
4 | 12 | Mirek L. | Hyundai i30N | 01:02.930 | 01:04,557 | 01:02,930 | 01:03,332 | 01:03,077 |
5 | 17 | Maciej Z. | Nissan 350Z | 01:03.459 | 01:05,294 | 01:04,289 | 01:03,459 | 01:03,727 |
6 | 2 | Andrzej S. | Hyundai i30N | 01:03.613 | 01:06,376 | 01:04,388 | 01:03,613 | 01:04,134 |
7 | 3 | Daniel P. | Nissan 100NX | 01:03.681 | 01:04,600 | 01:03,681 | 01:04,772 | DNS |
8 | 19 | Marcin G. | Hyundai i30N | 01:04.618 | 01:05,357 | 01:04,983 | 01:04,618 | 01:10,254 |
9 | 4 | Andrzej R. | Ford Mustang GT | 01:05.856 | 01:06,956 | 01:06,165 | 01:05,856 | 01:06,010 |
10 | 15 | Marcin K. | BMW F40 | 01:09.589 | 01:12,402 | 01:10,102 | 01:09,589 | 01:11,391 |
SPORT 1 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | |||
1 | 5 | Piotr S. | Honda Civic | 01:04.911 | 01:05,758 | 01:04,911 | 01:09,582 | 01:05,547 |
2 | 6 | Michał A. | KIA Picanto | 01:07.271 | 01:08,474 | 01:07,289 | 01:08,012 | 01:07,271 |
3 | 21 | Dawid M. | Honda Civic EG4 | 01:09.724 | 01:13,180 | 01:11,344 | 01:09,724 | 01:10,753 |
SPORT 2 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | |||
1 | 23 | Krzysztof K. | Honda Civic | 00:57.292 | 01:00,565 | 00:58,106 | 00:57,741 | 00:57,292 |
2 | 8 | Darek G. | Renault Clio | 00:57.754 | 01:00,185 | 00:58,825 | 00:59,034 | 00:57,754 |
3 | 14 | Wiktor R. | Mazda RX-8 | 01:01.303 | 01:03,756 | 01:02,303 | 01:01,303 | 01:01,663 |
4 | 22 | Karol B. | Mazda MX-5 | 01:04.424 | 01:06,083 | 01:05,506 | 01:04,633 | 01:04,424 |
STREET | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | |||
1 | 9 | Aleksander F. | VW UP! GTi | 01:05.366 | 01:05,526 | 01:05,374 | 01:05,366 | 01:05,632 |
2 | 16 | Jakub C. | Seat Ibiza | 01:05.818 | 01:08,358 | 01:06,381 | 01:05,818 | 01:06,629 |
3 | 11 | Janusz K. | Renault Laguna | 01:07.994 | 01:09,599 | 01:08,458 | 01:07,994 | 01:08,040 |
4 | 13 | Grzegorz M. | Ford Fiesta ST | 01:08.644 | 01:10,746 | 01:09,937 | 01:08,644 | 01:09,153 |
5 | 10 | Damian O. | Abarth 500 | 01:09.030 | 01:10,553 | 01:10,166 | 01:09,030 | 01:09,628 |
6 | 24 | Paweł O. | Subaru Impreza | 01:11.660 | 01:15,805 | 01:13,133 | 01:11,660 | 01:11,667 |
7 | 18 | Rafał D. | Peugeot 206 S16 | 01:13.665 | 01:15,690 | 01:15,974 | 01:13,987 | 01:13,665 |
Przed nami jeszcze 3 rundy:
Runda III: 18 czerwca 2022 (standardowa nitka)
Runda IV: 17 września 2022 (odwrócona nitka)
Runda V: 15 października (standardowa nitka)
Gwarantujemy dużo dobrej zabawy, troszkę adrenaliny i nutkę rywalizacji, ale przede wszystkim możliwość spędzenia czasu z pozytywnie nakręconymi na motoryzację ludźmi!
A i oczywiście – pyszne ciastka i kawę! 😀
Zapraszamy!