JAPFEST 2022 – TIME ATTACK 22.07.2022
TOR KRZYWA & JAPFEST 2022 – TIME ATTACK 22.07.2022
W tym roku po raz pierwszy wyścig japońskiej motoryzacji odbył się na odwróconej nitce toru.
Zgłoszonych zostało 49 zawodników, którzy zostali podzieleni przez Organizatora na 3 klasy:
KLASA COMPACT: Lekkie auta do około 1200kg (katalogowo) z napędem na jedną oś. Trafiły tutaj głównie Civiki do 7gen włącznie i Miaty.
KLASA GT: Wszystkie większe cięższe auta z napędem na jedną oś, Civic od 8gen w górę, Celiki, Hondy s2000, gt86 . Wyjątkowo jest w niej jeden R35GTR – waga i rozmiar auta 😉
KLASA PRO: wszystkie 4×4 turbo (Subaru i Evo), samochody przygotowane do motorsportu (oklatkowane, odelżone itp), samochody na niehomologowanych oponach, kierowcy o ponadprzeciętnych umiejętnościach znający dobrze tor, oraz samochody o ogromnym stosunku mocy do masy np. GT86 ze swapem 2JZ etc.
Najlepszy czas w tym dniu należał do Mateusza w Hondzie Civic (klasa PRO) – 00:59,132, chociaż Krzysztof do ostatniej chwili nie dawał za wygraną. (00:59,234)
Oficjalne czasy wszystkich kierowców możecie podejrzeć poniżej:
TOR KRZYWA & JAPFEST 2022 – TIME ATTACK | |||||||||
Imię | Marka i model | NS | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG 3 | BIEG 4 | ||
COMPACT | |||||||||
1 | Piotr | Honda CRX | 4 | COMPACT | 01:02,022 | 01:05,758 | 01:02,876 | 01:02,022 | 01:02,488 |
2 | Artur | Honda Integra | 3 | COMPACT | 01:03,535 | 01:07,119 | 01:03,535 | 01:03,977 | DNS |
3 | Kacper | Mitsubishi Colt CZT | 10 | COMPACT | 01:06,338 | 01:09,393 | 01:07,759 | 01:07,519 | 01:06,338 |
4 | Dawid | Mazda MX-5 NB | 2 | COMPACT | 01:06,553 | 01:12,784 | 01:08,969 | 01:07,733 | 01:06,553 |
5 | Szymon | Mazda MX-5 NC | 7 | COMPACT | 01:06,556 | 01:11,508 | 01:11,796 | 01:07,781 | 01:06,556 |
6 | Marysia | Suzuki Swift MK1 | 44 | COMPACT | 01:06,620 | 01:08,250 | 01:07,047 | 01:07,021 | 01:06,620 |
7 | Daniel | Mazda MX-3 | 9 | COMPACT | 01:07,195 | 01:11,549 | 01:07,697 | 01:07,817 | 01:07,195 |
8 | Kamil | Mazda MX-5 NB | 6 | COMPACT | 01:08,398 | 01:10,663 | DNS | 01:08,398 | DNS |
9 | Norbert | Honda Civic TypeR | 1 | COMPACT | 01:08,567 | 01:08,567 | 01:08,683 | DNS | DNS |
10 | Chrystian | Mazda MX-5 NA | 49 | COMPACT | 01:08,669 | 01:10,333 | 01:08,669 | DNS | 01:10,248 |
11 | Łukasz | Mazda MX-5 NB | 5 | COMPACT | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
GOŚĆ | |||||||||
1 | Daniel | Honda Civic TypeR | 11 | GOŚĆ | 01:09,241 | 01:09,376 | 01:11,404 | 01:09,241 | 01:09,414 |
2 | Kamil | Toyota Corolla | 8 | GOŚĆ | 01:11,351 | 01:14,091 | 01:11,944 | 01:11,351 | 01:12,065 |
GT | |||||||||
1 | Jerzy | Honda Civic TypeR | 20 | GT | 01:01,862 | 01:04,837 | 01:02,492 | 01:01,862 | 01:01,904 |
2 | Michał | Mazda RX-8 | 42 | GT | 01:02,617 | 01:06,468 | 01:05,911 | 01:03,441 | 01:02,617 |
3 | Patryk | Honda S2000 | 29 | GT | 01:02,898 | 01:04,597 | 01:03,261 | 01:02,898 | 01:03,345 |
4 | Filip | Honda Civic TypeR | 18 | GT | 01:03,319 | 01:04,877 | 01:03,815 | 01:03,319 | DNS |
5 | Piotr | Toyota GT86 | 24 | GT | 01:03,700 | 01:04,508 | 01:03,700 | 01:04,249 | DNS |
6 | Rafał | Honda Civic Si | 17 | GT | 01:05,689 | 01:07,914 | 01:06,176 | 01:05,689 | DNS |
7 | Karol | Lexus IS200 | 26 | GT | 01:05,703 | 01:06,470 | 01:08,825 | 01:08,122 | 01:05,703 |
8 | Damian | Toyota Chaser | 27 | GT | 01:05,750 | 01:06,530 | 01:07,231 | 01:05,750 | DNS |
9 | Jędrzej | Subaru BRZ | 22 | GT | 01:06,574 | DNS | 01:07,165 | 01:08,271 | 01:06,574 |
10 | Adam | Toyota Celica VI | 14 | GT | 01:06,588 | 01:08,692 | 01:07,326 | 01:07,718 | 01:06,588 |
11 | Leszek | Mitsubishi FTO | 15 | GT | 01:08,071 | 01:10,299 | 01:10,768 | 01:08,071 | 01:08,202 |
12 | Artur | Toyota Celica GT | 13 | GT | 01:08,357 | 01:09,824 | 01:10,881 | 01:09,571 | 01:08,357 |
13 | Radoslaw | Honda Accord TypeS | 16 | GT | 01:08,565 | 01:14,333 | 01:12,096 | DSQ | 01:08,565 |
14 | Michał | Mazda MX-6 | 21 | GT | 01:08,822 | 01:10,837 | 01:08,822 | DNS | DNS |
15 | Stanisław | Lexus RCF | 32 | GT | 01:09,211 | 01:09,211 | DNS | DNS | DNS |
16 | Daniel | Subaru Legacy Wagon | 28 | GT | 01:09,533 | 01:11,364 | 01:11,021 | 01:09,533 | 01:09,681 |
17 | Przemysław | Subaru BRZ | 23 | GT | 01:10,242 | 01:11,484 | 01:10,377 | 01:10,242 | DNS |
18 | Krystian | Toyota Celica | 12 | GT | 01:10,552 | 01:13,198 | 01:13,093 | 01:12,431 | 01:10,552 |
19 | Patryk | Lexus IS300 | 25 | GT | 01:10,914 | 01:12,058 | 01:10,914 | 01:12,491 | DNS |
20 | Adrian | Mazda 3 MPS | 19 | GT | 01:14,136 | 01:14,136 | DNS | DNS | DNS |
21 | Wojciech | Mazda RX-8 | 33 | GT | 01:15,288 | 01:15,288 | DNS | DNS | DNS |
22 | Piotr | Mazda RX-8 | 34 | GT | 01:18,411 | 01:22,888 | 01:18,411 | 01:18,839 | DNS |
23 | Dominik | Nissan 350Z | 35 | GT | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
24 | Radosław | Nissan R35 GT-R | 36 | GT | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
PRO | |||||||||
1 | Mateusz | Honda Civic | 46 | PRO | 00:59,132 | 01:00,035 | 00:59,132 | 00:59,524 | 00:59,720 |
2 | Krzysztof | Honda Civic | 30 | PRO | 00:59,234 | 01:00,645 | 00:59,481 | 00:59,234 | 00.59.322 |
3 | Szymon | Honda S2000 | 31 | PRO | 01:01,219 | 01:06,352 | 01:03,172 | 01:02,100 | 01:01,219 |
4 | Marcin | Mazda MX-5 NC | 48 | PRO | 01:01,462 | 01:02,058 | 01:02,776 | 01:01,935 | 01:01,462 |
5 | Kacper | Subaru WRX STI | 38 | PRO | 01:04,724 | 01:07,073 | 01:05,092 | 01:04,724 | DNS |
6 | Mateusz | Honda Civic | 47 | PRO | 01:11,925 | DNS | 01:11,925 | DNS | DNS |
7 | Kamil | Toyota GT86 | 40 | PRO | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS |
8 | Paweł | Subaru WRX STI | 37 | PRO | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
9 | Krzysztof | Mitsubishi EVO X | 39 | PRO | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
10 | Damian | Nissan 370Z | 41 | PRO | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
11 | Adam | Acura Integra DC5 | 43 | PRO | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
12 | Mateusz | Honda Civic V | 45 | PRO | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Fotografia: Oskar Speruda Photography