IMIĘ | SAMOCHÓD | CZAS | KLASA | TRASA | WYDARZENIE |
---|---|---|---|---|---|
Darek G. | Renault Clio 2 | 00:56.660 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Wiktor B. | Honda Civic | 00:56.697 | K PRO | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Darek G. | Renault Clio 2 | 00:56.795 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Krzysztof | Honda Civic | 00:57.026 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Dariusz G. | Renault Clio | 00:57.138 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Krzysztof K. | Honda Civic | 00:57.292 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Krzysztof K. | Honda Civic | 00:57.326 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Marcin | Subaru WRX STI | 00:57.329 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Darek G. | Renault Clio 2 | 00:57.386 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Darek G. | Renault Clio 2 | 00:57.754 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Andrzej | Renault Megane 2 RS | 00:57.852 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Miłosz G. | Renault Clio 2 | 00:58.025 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 4 |
Maciej | Lotus Exige 460 | 00:58.193 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Michał B. | Honda Civic EJ9 | 00:58.379 | D PRO | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Darek G. | Renault Clio 2 | 00:58.519 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Krzysztof | Honda Civic | 00:58.525 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Michał | BMW E30 318is | 00:58.877 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Krzysztof Ś. | Honda Civic ED6 | 00:58.877 | D PRO | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Andrzej K. | Renault Megane 2 Trophy | 00:58.925 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Dawid | Porsche 911 GT3 | 00:58.967 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Miłosz G. | Renault Clio 2 | 00:58.987 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Mateusz | Honda Civic | 00:59.132 | PRO | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Dariusz G. | Renault Clio 2 | 00:59.223 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Krzysztof | Honda Civic | 00:59.234 | PRO | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Tomasz P. | Ford Focus RS | 00:59.253 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Andrzej K. | Renault Clio | 00:59.364 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Michał Z. | BMW E30 318is | 00:59.374 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Marcin | Renault Clio RS MK4 | 00:59.492 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Jarosław G. | MR2 K24 | 00:59.664 | TOP STREET | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Paweł B. | Mazda MX5 | 00:59.665 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Krzysztof | Honda Civic | 00:59.735 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Paweł B. | Mazda MX5 | 00:59.740 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Tomasz | Hyundai i30N | 00:59.800 | GT | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Mateusz | Honda Civic | 00:59.931 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Andrzej K. | Renault Megane | 01:00.025 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Tomasz A. | Hyundai i30N | 01:00.161 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Adrian | Porsche 911 GT3 | 01:00.237 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Andrzej K. | Renault Megane Trophy | 01:00.331 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Andrzej K. | Renault Megane RS | 01:00.408 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:00.653 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Tomasz A. | Hyundai i30N | 01:00.686 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Fabian K. | BMW 116D | 01:00.854 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:00.915 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Dariusz | Subaru Impreza | 01:01.035 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Andrzej K. | Renault Megane RS | 01:01.080 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Paweł B. | Mazda MX-5 | 01:01.098 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Marek | Honda Civic | 01:01.199 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Szymon | Honda S2000 | 01:01.219 | PRO | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Robert | BMW E30 325i | 01:01.288 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Wiktor R. | Mazda RX-8 | 01:01.303 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Szczepan G. | Toyota GT86 | 01:01.323 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Uladzimir R. | Porsche 711 Spyder | 01:01.344 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Paweł B. | Mazda MX-5 | 01:01.352 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Andrzej | Renault Megane RS | 01:01.390 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Darek G. | Renault Clio 2 | 01:01.421 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Marcin | Mazda MX-5 NC | 01:01.462 | PRO | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Szczepan G. | Toyota GT86 | 01:01.568 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Mirek L. | Hyundai i30N | 01:01.569 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Jarosław | Toyota MR2 K24 | 01:01.606 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Oliwier | Citroen C2 VTS | 01:01.678 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Jerzy M. | Honda Civic Type-R | 01:01.698 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Marcin S. | Nissan 350Z | 01:01.729 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Fabian K. | BMW 116D | 01:01.761 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Fabian | BMW 118D | 01:01.773 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Ewelina J. | Ford Focus RS | 01:01.777 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:01.832 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Mirek L. | Hyundai i30N | 01:01.848 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Jerzy | Honda Civic TypeR | 01:01.862 | GT | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Jacek | HYUNDAI I30n | 01:01.905 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Robert | BMW E30 325i | 01:01.911 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Kacper | Honda Civic TypeR | 01:01.931 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Jerzy | Honda Civic TypeR | 01:01.952 | GT | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Witold K. | BMW M2 Competition | 01:01.979 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Mirek L. | Hyundai i30N | 01:02.016 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Piotr | Honda CRX | 01:02.022 | COMPACT | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Darek G. | Renault Clio 2 | 01:02.071 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Wiktor R. | Mazda RX-8 | 01:02.144 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Jacek | Hyundai I30n | 01:02.174 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Jędrzej D. | Subaru BRZ | 01:02.201 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Eryk K. | Honda Civic EG6 | 01:02.370 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Aleksander P. | BMW E36 | 01:02.385 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Robert | BMW E30 325i | 01:02.495 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Marcin P. | Subaru Impreza | 01:02.523 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Tomasz Cz. | Honda Civic | 01:02.555 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Szczepan G. | Toyota GT86 | 01:02.584 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Michał | Mazda RX-8 | 01:02.617 | GT | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Tomasz | BMW M2 | 01:02.658 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:02.687 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Piotr S. | Honda Civic | 01:02.769 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Mirek L. | Hyundai i30N | 01:02.819 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Dawid | BMW E36 318is | 01:02.833 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Tomasz Cz. | Honda Civic | 01:02.855 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Patryk | Honda S2000 | 01:02.898 | GT | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Mirek L. | Hyundai i30N | 01:02.930 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Piotr | BMW E36 328i | 01:03.005 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Andrzej S. | Hyundai i30N | 01:03.047 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Marcin D. | BMW M3 | 01:03.054 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Fabian | BMW 120d | 01:03.100 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Szczepan G. | Toyota GT86 | 01:03.176 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Karol B. | Mazda MX-5 | 01:03.184 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Piotr S. | Honda Civic | 01:03.223 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Piotr B. | Ford Focus RS | 01:03.255 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Mirek L. | Hyundai i30N | 01:03.284 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Filip | Honda Civic TypeR | 01:03.319 | GT | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Piotr S. | Honda Civic | 01:03.343 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Tomasz K. | Toyota GR Yaris | 01:03.376 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Adrian | Renault Megane RS | 01:03.413 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Robert Ł. | Toyota Corolla | 01:03.421 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Piotr S. | Honda Civic | 01:03.426 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Bartłomiej K. | Subaru Impreza | 01:03.454 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Maciej Z. | Nissan 350Z | 01:03.459 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Norbert B. | Honda Civic | 01:03.468 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Mateusz | Honda Civic | 01:03.516 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Artur | Honda Integra | 01:03.535 | COMPACT | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Karol B. | Mazda MX-5 NC | 01:03.548 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:03.568 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Mirek L. | Hyundai i30N | 01:03.577 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Andrzej S. | Hyundai i30N | 01:03.613 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Piotr | BMW E36 328i | 01:03.627 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Maciej Z. | Nissan 350Z | 01:03.652 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:03.681 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Piotr S. | Honda Civic | 01:03.690 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Piotr | Toyota GT86 | 01:03.700 | GT | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Robert Ł. | Toyota Corolla | 01:03.758 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Wiktor | Mazda RX-8 | 01:03.777 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Dawid | BMW E36 | 01:03.781 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Tomasz Cz. | Honda Civic | 01:03.852 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Adam | Mazda MX-5 | 01:03.899 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Daniel P. | Nissan 100NX | 01:03.907 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Karol B. | Mazda MX-5 NC | 01:03.928 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Nikodem | Mercedes GLA | 01:03.941 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Marek M. | Fiat 124 | 01:03.987 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Karol B. | Mazda MX-5 | 01:03.996 | STREET | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Adam Krawiec | Honda Del Sol | 01:04,825 | STREET | STANDARD | VTEC POLAND 2024 |
Adrian W. | Honda Civic | 01:04.018 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Konrad W. | Porsche Cayman S | 01:04.059 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Norbert | Honda Civic TypeR | 01:04.102 | GT | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Daniel V. | Mazda MX-3 | 01:04.103 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Kuba N. | Mini Cooper S | 01:04.128 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Daniel | Nissan 100NX | 01:04.206 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Ewelina J. | Ford Focus RS | 01:04.284 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Piotr I. | BMW 325I | 01:04.317 | STREET | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Kacper | Honda Civic TypeR | 01:04.380 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Andrzej S. | Hyundai I30N | 01:04.383 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Bartosz | Audi S3 | 01:04.386 | GT | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Karol B. | Mazda MX-5 NC | 01:04.401 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Uladzimir R. | Porsche 718 Spyder | 01:04.407 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Tomasz C. | Honda Civic | 01:04.409 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Karol B. | Mazda MX-5 | 01:04.424 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Miłosz G. | Renault Clio 2 | 01:04.442 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Patryk R. | BMW M5 | 01:04.452 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Piotr B. | Ford Focus RS | 01:04.460 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Jakub Cz. | Seat Ibiza FR | 01:04.527 | STREET | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Bartłomiej K. | Subaru Impreza GT | 01:04.530 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Dawid | BMW E36 318i | 01:04.592 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Michał A. | KIA Picanto | 01:04.617 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Marcin G. | Hyundai i30N | 01:04.618 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Maciej Z. | Nissan 350Z | 01:04.664 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Piotr W. | Opel Speedster | 01:04.697 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Daniel V. | Mazda mx-3 | 01:04.707 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Mateusz | BMW E46 320i | 01:04.715 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Ewelina | Ford Focus RS | 01:04.716 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Kacper | Subaru WRX STI | 01:04.724 | PRO | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Daniel | Nissan 100NX | 01:04.728 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Tomasz | Honda Civic | 01:04.735 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Janusz K. | Alfa Romeo Mito QV | 01:04.748 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Piotr S. | Honda Civic | 01:04.911 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Wojciech | Renault Megane 3 RS | 01:04.942 | GT | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Karol B. | Mazda MX-5 | 01:04.989 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Aleksander F. | VW UP | 01:05.019 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Jakub Cz. | Seat Ibiza | 01:05.032 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Michał | Volkswagen Golf GTI | 01:05.065 | GT | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Adam B. | BMW E46 | 01:05.082 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Jędrzej D. | Subaru BRZ | 01:05.086 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Damian | Honda Civic | 01:05.106 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Szczepan | Toyota GT86 | 01:05.112 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Grzegorz M. | Ford Fiesta ST | 01:05.142 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Nikodem | Mercedes GLA45 AMG | 01:05.143 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Tomasz S. | Honda Civic | 01:05.159 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Aleksander F. | VW UP | 01:05.195 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Janusz K. | Alfa Romeo Mito | 01:05.206 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Piotr K. | BMW E46 | 01:05.222 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Łukasz | Mazda MX-5 | 01:05.247 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Karol D. | Ford Fiesta St MK8 | 01:05.294 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Tomasz Cz. | Honda Civic | 01:05.303 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Olek F. | VW UP! GTi | 01:05.303 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Karol | Ford Fiesta ST | 01:05.313 | STREET >2000cm3 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Aleksander F. | VW UP! GTi | 01:05.356 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Aleksander F. | VW UP! GTi | 01:05.366 | STREET | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Przemek | Toyota MR2 | 01:05.379 | STREET >2000cm3 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Fabian | BMW 120d | 01:05.390 | SPORT 2 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Adrian | Renault Megane RS | 01:05.407 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Leszek | Mitsubishi FTO | 01:05.528 | GT | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Marcin G. | Hyundai I30N | 01:05.547 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Oliwier | Citroen C2 | 01:05.571 | STREET >2000cm3 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Wojciech | Mitsubishi EVO 8 | 01:05.583 | PRO | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Eryk K. | Honda Civic | 01:05.586 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Paweł | BMW E36 318is | 01:05.647 | STREET >2000cm3 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Janusz | Alfa Romeo GT | 01:05.658 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Jakub Cz. | Seat Ibiza | 01:05.659 | STREET | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Radosław F. | Ford Fiesta ST | 01:05.684 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Rafał | Honda Civic Si | 01:05.689 | GT | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Karol | Lexus IS200 | 01:05.703 | GT | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Aleksander F. | VW UP! GTi | 01:05.703 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Tomasz C | Honda Civic | 01:05.728 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Tomasz S. | Hyundai i20N | 01:05.737 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 5 |
Olek F. | VW UP! GTi | 01:05.745 | STREET | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Kacper | BMW E36 318ti | 01:05.747 | STREET >2000cm3 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Damian | Toyota Chaser | 01:05.750 | GT | REVERSE | JAPFEST 2022 |
Tomasz | Honda Civic | 01:05.786 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Ireneusz L. | Nissan 370z Nismo | 01:05.799 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Daniel | Nissan 100NX | 01:05.814 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Jakub C. | Seat Ibiza | 01:05.818 | STREET | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Mateusz | Subaru WRX STI | 01:05.821 | GT | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Kamil K. | Renault Megane Coupé | 01:05.836 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Aleksander F. | VW UP! GTi | 01:05.849 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Andrzej R. | Ford Mustang GT | 01:05.856 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 2 |
Marek | Honda Civic | 01:05.940 | SPORT 1 | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Daniel V. | Mazda MX-3 | 01:05.961 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Piotr S. | Honda Civic | 01:05.973 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Karol D. | Ford Fiesta ST MK8 | 01:05.979 | STREET | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Grzegorz M. | Ford Fiesta ST | 01:05.985 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Andrzej R. | Ford Mustang GT | 01:05.987 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 1 |
Marysia | Suzuki Swift | 01:06.058 | SPORT 1 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Pavel Z. | Ford Mustang GT | 01:06.104 | SPORT OPEN | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 3 |
Wojciech | Mercedes A45 AMG | 01:06.132 | GT | STANDARD | FLATOUT 2022 |
Piotr B. | Ford Focus RS | 01:06.155 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2022 RUNDA 4 |
Marcin | Renault Clio | 01:06.158 | SPORT 2 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
Krzysztof M. | Mitsubishi Lancer | 01:06.188 | SPORT OPEN | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Grzegorz M. | Ford Fiesta ST | 01:06.196 | STREET | STANDARD | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 1 |
Janusz K. | Alfa Romeo Mito QV | 01:06.281 | STREET | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2023 RUNDA 2 |
Aleksander | VW UP! GTi | 01:06.322 | STREET >2000cm3 | REVERSE | Puchar Toru Krzywa 2021 |
