
PUCHAR TORU KRZYWA 2022 – runda III i IV
PUCHAR TORU KRZYWA 2022
Za nami już 4 z pięciu rund!
RUNDA 3 – 18.06.2022 STANDARDOWA TRASA
STREET | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | ||
1 | Jakub Cz. | Seat Ibiza | 01:05.032 | 01:06,000 | 01:05,032 | 01:05,864 | 01:05,782 |
2 | Aleksander F. | VW UP! GTi | 01:05.849 | 01:07,233 | 01:05,884 | 01:05,849 | 01:05,988 |
3 | Grzegorz M. | Ford Fiesta ST | 01:05.985 | 01:08,820 | 01:07,271 | 01:06,711 | 01:05,985 |
4 | Artem E. | BMW 123D | 01:07.883 | 01:08,697 | – | 01:08,433 | 01:07,883 |
5 | Damian O. | Abarth 500 | 01:07.954 | 01:10,007 | 01:08,510 | 01:07,954 | 01:08,918 |
6 | Marcin S. | Cupra Formentor | 01:08.233 | 01:08,368 | 01:08,426 | 01:08,269 | 01:08,233 |
7 | Rafał D. | Peugeot 206 | 01:10.239 | 01:10,849 | 01:10,239 | 01:10,515 | 01:10,874 |
SPORT 1 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | ||
1 | Piotr S. | Honda Civic | 01:03.343 | 01:04,496 | 01:03,556 | 01:03,590 | 01:03,343 |
2 | Robert Ł. | Toyota Corolla | 01:03.758 | 01:07,614 | 01:03,758 | 01:04,624 | 01:04,917 |
3 | Tomasz C. | Honda Civic | 01:04.409 | 01:05,808 | 01:04,965 | 01:04,409 | 01:04,423 |
4 | Michał A. | KIA Picanto | 01:06.382 | 01:06,382 | 01:06,654 | 01:06,462 | 01:06,627 |
SPORT 2 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | ||
1 | Darek G. | Renault Clio 2 | 00:56.795 | 00:57,106 | 00:56,795 | 00:57,238 | 00:56,823 |
2 | Krzysztof K. | Honda Civic | 00:57.326 | DNF | 00:57,834 | 00:57,496 | 00:57,326 |
3 | Michał Z. | BMW E30 318is | 00:59.374 | 01:04,025 | 00:59,374 | 00:59,557 | DNS |
4 | Marek M. | Fiat 124 | 01:03.987 | 01:04,676 | 01:03,987 | DNS | DNS |
5 | Karol B. | Mazda MX-5 | 01:04.989 | 01:05,044 | 01:05,046 | 01:05,247 | 01:04,989 |
6 | Daniel L. | Mazda MX-5 | 01:06.908 | 01:08,158 | 01:06,908 | DNS | DNS |
SPORT OPEN | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | ||
1 | Tomasz P. | Ford Focus RS | 00:59.253 | 00:59,795 | 01:01,330 | 00:59,253 | 00:59,741 |
2 | Andrzej K. | Renault Megane Trophy | 01:00.331 | 01:05,835 | 01:00,382 | 01:07,465 | 01:00,331 |
3 | Szczepan G. | Toyota GT86 | 01:01.568 | 01:03,179 | 01:02,542 | 01:02,042 | 01:01,568 |
4 | Mirek L. | Hyundai i30N | 01:01.848 | 01:03,833 | 01:02,659 | 01:01,848 | DNS |
5 | Andrzej S. | Hyundai i30N | 01:03.047 | 01:04,527 | 01:03,047 | 01:04,139 | 01:03,598 |
6 | Marcin D. | BMW M3 | 01:03.054 | 01:05,451 | 01:03,079 | 01:03,054 | DNS |
7 | Daniel P. | Nissan 100NX | 01:03.907 | 01:07,804 | 01:06,192 | 01:04,721 | 01:03,907 |
8 | Ewelina J. | Ford Focus RS | 01:04.284 | 01:04,284 | 01:06,606 | 01:08,903 | DNS |
9 | Pavel Z. | Ford Mustang GT | 01:06.104 | 01:08,634 | 01:06,895 | 01:06,104 | DNS |
10 | Mariusz S. | Ford Mustang | 01:10.301 | 01:11,593 | 01:10,481 | 01:10,301 | 01:10,467 |
11 | Jerzy S. | Ford Mustang | 01:13.605 | 01:21,375 | 01:19,170 | 01:15,233 | 01:13,605 |
12 | Mirosław S. | Lancia Delta | 00:00.000 | DNS | DNS | DNS | DNS |
RUNDA 4 – 17.09.2022 ODWRÓCONA TRASA
STREET | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |||
1 | Karol B. | Mazda MX-5 | 01:03.996 | 01:05,210 | 01:03,996 | 01:05,413 | 01:15,669 | |
2 | Jakub Cz. | Seat Ibiza | 01:05.659 | 01:06,737 | 01:15,797 | 01:05,682 | 01:05,659 | |
3 | Olek F. | VW UP! GTi | 01:05.745 | 01:06,507 | 01:15,216 | 01:05,846 | 01:05,745 | |
4 | Grzegorz M. | Ford Fiesta ST | 01:06.780 | 01:08,370 | 01:06,780 | 01:07,266 | 01:13,178 | |
5 | Janusz K. | Alfa Romeo Mito | 01:06.969 | 01:08,076 | 01:07,750 | 01:06,969 | 01:10,397 | |
6 | Michał K. | Ford Focus ST MK2 | 01:09.304 | 01:10,945 | 01:09,304 | 01:11,249 | 01:20,876 | |
7 | Jakub Ż. | Honda Civic | 01:09.388 | 01:10,717 | 01:09,388 | 01:10,320 | 01:12,192 | |
8 | Piotrek S. | Ford Focus | 01:09.486 | 01:12,600 | 01:11,152 | 01:09,486 | DNS | |
9 | Szymon M. | Mini Cooper S R53 | 01:13.264 | 01:15,161 | 01:13,264 | 01:13,477 | 01:16,560 | |
SPORT 1 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |||
1 | Tomasz Cz. | Honda Civic | 01:05.303 | 01:09,262 | 01:23,288 | 01:07,948 | 01:05,303 | |
2 | Eryk K. | Honda Civic | 01:05.586 | 01:06,871 | 01:15,267 | 01:06,521 | 01:05,586 | |
3 | Piotr S. | Honda Civic | 01:05.973 | 01:06,114 | 01:21,137 | 01:05,973 | 01:06,852 | |
4 | Michał A. | KIA Picanto | 01:06.857 | 01:07,411 | 01:16,871 | 01:06,857 | 01:07,004 | |
SPORT 2 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |||
1 | Paweł B. | Mazda MX-5 | 01:01.098 | 01:01,098 | 01:05,349 | 01:01,265 | 01:21,678 | |
2 | Miłosz G. | Renault Clio 2 | 01:04.442 | 01:11,613 | 01:04,442 | 01:09,296 | 01:08,754 | |
3 | Jędrzej D. | Subaru BRZ | 01:05.086 | 01:05,655 | 01:12,101 | 01:05,086 | 01:25,202 | |
4 | Daniel V. | Mazda MX-3 | 01:05.961 | 01:07,594 | 01:10,995 | 01:05,961 | DNS | |
5 | Norbert B. | Honda Civic VII Type R | 01:07.031 | 01:08,031 | 01:15,732 | 01:07,031 | 01:24,730 | |
BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | ||||
SPORT OPEN | ||||||||
1 | Andrzej K. | Renault Megane | 01:00.025 | 01:00,665 | 01:02,006 | 01:00,025 | 01:16,688 | |
2 | Tomasz A. | Hyundai i30N | 01:00.686 | 01:01,025 | 01:01,332 | 01:00,686 | 01:13,801 | |
3 | Daniel P. | Nissan 100NX | 01:03.568 | 01:05,367 | 01:04,737 | 01:03,568 | 01:25,189 | |
4 | Mirek L. | Hyundai i30N | 01:03.577 | 01:04,713 | 01:05,147 | 01:03,577 | 01:20,050 | |
5 | Bartłomiej K. | Subaru Impreza GT | 01:04.530 | 01:05,954 | 01:08,191 | 01:04,530 | 01:17,188 | |
6 | Maciej Z. | Nissan 350Z | 01:04.664 | 01:05,550 | 01:09,039 | 01:04,664 | 01:21,703 | |
7 | Adam B. | BMW E46 | 01:05.082 | 01:05,082 | 01:14,485 | 01:08,639 | DNS | |
8 | Piotr K. | BMW E46 | 01:05.222 | 01:09,237 | 01:12,519 | 01:05,222 | 01:18,096 | |
9 | Piotr B. | Ford Focus RS | 01:06.155 | 01:06,589 | 01:06,755 | 01:06,155 | 01:21,227 | |
10 | Szymon U. | Cupra Leon | 01:08.415 | 01:08,415 | 01:10,347 | 01:11,280 | 01:19,911 | |
11 | Patryk P. | BMW E36 | 01:12.092 | 01:14,905 | 01:12,092 | 01:12,898 | 01:32,091 | |
12 | Rafał Cz.* | BMW E36 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Przed nami ostatnia Runda V: 15 października (standardowa nitka)
Zapraszamy!