PUCHAR TORU KRZYWA 2023 – runda III i IV
Runda III i IV – przeszły do historii!
Oficjalne czasy możecie podejrzeć poniżej:
Runda III (standardowa trasa):
n.s. | STREET | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |
22 | Paweł M. | Ford Fiesta ST | 1:03.360 | 1:03.976 | 1:03.360 | 1:03.990 | 1:03.785 |
28 | Aleksander F. | Vw up gti | 1:04.785 | 1:05.226 | 1:04.785 | 1:04.844 | 1:06.007 |
23 | Karol D. | Ford Fiesta St MK8 | 1:04.821 | 1:04.821 | 1:05.277 | 1:05.429 | 1:05.368 |
25 | Grzegorz M. | Ford Fiesta ST | 1:04.828 | 1:06.352 | 1:05.018 | 1:04.920 | 1:04.828 |
24 | Janusz K. | Alfa Romeo Mito QV | 1:05.302 | 1:05.671 | 1:05.655 | 1:05.471 | 1:05.302 |
30 | Maciej Ś. | Mazda MX5 | 1:06.145 | 1:06.963 | 1:06.145 | 1:06.847 | 1:06.643 |
27 | Marek B. | Mini JCW R56 | 1:06.216 | 1:08.990 | 1:06.526 | 1:06.959 | 1:06.216 |
31 | Kamil Golian | Renault Megane 3 GT | 1:08.334 | 1:08.659 | 1:08.334 | 1:09.096 | DNS |
n.s. | SPORT 1 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |
2 | Piotr S. | Honda Civic | 1:00.162 | 1:01.886 | 1:00.162 | 1:00.206 | 1:01.847 |
6 | Robert Ł. | Toyota Corolla | 1:00.761 | 1:03.345 | 1:01.647 | 1:22.994 | 1:00.761 |
3 | Jakub B. | Honda Civic | 1:01.021 | 1:02.193 | 1:01.021 | 1:02.453 | DNS |
1 | Eryk K. | Honda Civic eg6 | 1:01.276 | 1:02.885 | 1:01.276 | 1:01.619 | 1:01.535 |
4 | Tomasz Cz. | Honda Civic | 1:02.204 | 1:02.866 | 1:02.204 | 1:02.931 | 1:02.613 |
26 | Jakub Cz. | Honda Civic | 1:03.153 | 1:05.461 | 1:03.153 | DNS | DNS |
5 | Rafał D. | Kia Picanto | 1:26.973 | 1:26.973 | DNS | DNS | DNS |
n.s. | SPORT 2 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |
8 | Paweł B. | Mazda MX5 | 1:00.099 | 1:01.737 | 1:01.474 | 1:01.686 | 1:00.099 |
7 | Jędrzej D. | Subaru BRZ | 1:02.377 | 1:03.556 | 1:02.792 | 1:02.377 | DNS |
12 | Łukasz M. | Mazda MX-5 | 1:02.881 | 1:05.597 | 1:04.314 | 1:03.518 | 1:02.881 |
10 | Tomasz S. | Honda Civic VI EJ6 | 1:03.352 | 1:04.952 | 1:04.775 | 1:03.589 | 1:03.352 |
11 | Karol B. | Mazda MX-5 NC | 1:03.366 | 1:04.178 | 1:03.366 | 1:03.695 | 1:03.426 |
13 | Dawid W. | BMW E36 | 1:03.573 | 1:03.573 | DNS | DNS | DNS |
9 | Kamil K. | Renault Megane Coupé | 1:04.598 | 1:05.775 | 1:05.260 | 1:04.598 | 1:04.619 |
n.s. | SPORT OPEN | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |
17 | Daniel P. | Nissan 100NX | 1:00.112 | 1:00.112 | 1:00.869 | 1:01.372 | 1:01.101 |
16 | Szczepan G. | Toyota GT86 | 1:00.803 | 1:01.406 | 1:00.803 | 1:01.195 | DNS |
19 | Witold K. | BMW M2 Competition | 1:01.204 | 1:02.406 | 1:02.231 | 1:02.041 | 1:01.204 |
21 | Tomasz K. | Toyota Yaris GR | 1:01.844 | 1:04.428 | 1:02.880 | 1:02.703 | 1:01.844 |
20 | Mirek L. | Hyundai i30N | 1:01.881 | 1:02.069 | 1:01.881 | 1:02.334 | DNS |
18 | Piotr B. | Ford Focus RS | 1:03.030 | 1:05.187 | 1:03.458 | 1:03.030 | 1:04.375 |
15 | Daniel V. | Mazda mx-3 | 1:04.485 | 1:04.744 | 1:04.764 | 1:04.759 | 1:04.485 |
14 | Andrzej R. | Ford Mustang GT | 1:05.028 | 1:05.227 | 1:05.028 | 1:05.215 | DNS |
Runda IV (odwrócona trasa):
n.s. | STREET | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |
19 | Paweł M. | Ford Fiesta ST | 1:03.860 | 1:04.728 | 1:04.307 | 1:04.080 | 1:03.860 |
22 | Karol D. | Ford Fiesta ST MK8 | 1:04.547 | 1:05.964 | 1:04.547 | 1:04.878 | 1:04.566 |
23 | Grzegorz M. | Ford Fiesta ST | 1:04.668 | 1:06.051 | 1:04.668 | 1:04.905 | 1:05.757 |
24 | Aleksander F. | VW UP! GTi | 1:05.646 | 1:06.083 | 1:06.042 | 1:05.712 | 1:05.646 |
21 | Janusz K. | Alfa Romeo Mito QV | 1:06.636 | 1:06.982 | 1:06.806 | 1:06.849 | 1:06.636 |
20 | Radosław F. | Ford Fiesta ST | 1:06.860 | 1:08.665 | 00:01:07.717 | 1:07.168 | 1:06.860 |
25 | Kamil G. | Renault Megane III GT | 1:09.592 | 1:09.592 | 1:09.668 | 1:10.424 | 1:11.653 |
n.s. | SPORT 1 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |
26 | Patryk L. | Honda Civic | 1:01.058 | 1:03.360 | 1:02.089 | 1:01.802 | 1:01.058 |
1 | Robert Ł. | Toyota Corolla | 1:01.685 | 1:02.768 | 1:01.689 | 1:01.685 | 1:02.022 |
2 | Piotr S. | Honda Civic | 1:02.189 | 1:03.313 | 1:02.481 | 1:02.277 | 1:02.189 |
3 | Jakub C. | Honda Civic | 1:02.203 | 1:02.203 | 1:02.321 | 1:03.127 | DNS |
12 | Aleksander F. | VW UP! GTi | 1:05.366 | 1:05.366 | 1:05.738 | 1:05.686 | 1:05.918 |
5 | Marcin K. | Mazda MX-5 NB FL | 1:05.866 | 1:07.732 | 1:07.835 | 1:06.762 | 1:05.866 |
4 | Kuba B. | Honda Civic | 1:14.057 | 1:14.057 | DNS | 00:01:21 | DNS |
n.s. | SPORT 2 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |
9 | Miłosz G. | Renault Clio 2 | 0:58.025 | 0:58.517 | 0:58.025 | 1:03.392 | 0:58.467 |
10 | Jędrzej D. | Subaru BRZ | 1:03.317 | 1:04.847 | 1:03.317 | 1:03.478 | 1:03.693 |
14 | Daniel V. | Mazda MX-3 | 1:04.737 | 1:05.800 | 1:05.322 | 1:04.847 | 1:04.737 |
6 | Kamil T. | Mazda MX-5 NB | 1:13.679 | 1:13.679 | 1:15.049 | DNS | DNS |
– | Karol B. | Mazda MX-5 NC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
– | Paweł K. | Renault Clio III RS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
n.s. | SPORT OPEN | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |
15 | Daniel P. | Nissan 100NX | 1:02.536 | 1:02.630 | 1:02.536 | 1:03.569 | 1:02.707 |
16 | Piotr B. | Ford Focus RS | 1:03.436 | 1:03.436 | 1:07.164 | 1:03.755 | 1:04.418 |
17 | Mirek L. | Hyundai i30N | 1:03.677 | 1:03.677 | 1:03.812 | 1:04.235 | DNS |
13 | Artsiom R. | Alfa Romeo Giulia | 1:04.033 | 1:04.033 | 1:04.755 | 1:05.186 | 1:05.032 |
11 | Bartosz B. | Subaru Impreza | 1:09.120 | 1:09.746 | 1:09.120 | 1:10.341 | DNS |
18 | Mirosław S. | Lancia Delta 2.0 | 1:14.713 | 1:14.713 | DNS | DNS | DNS |
– | Paweł S. | BMW 330i | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Runda V: 14 października (standardowa nitka)
ZAPRASZAMY!