PUCHAR TORU KRZYWA 2023 – runda II odwrócona nitka
Runda II – 20.05.2023 to jazda po odwróconej nitce, zdania na temat trudności trasy są podzielone.
A jak Wy sądzicie? Która wersja jest dla Was ciekawsza?
n.s. | STREET | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |
2 | Piotr I. | BMW 325I | 01:04.317 | 1:05.627 | 1:04.617 | 1:04.317 | 1:04.437 |
24 | Jakub Cz. | Seat Ibiza FR | 01:04.527 | 1:06.291 | 1:06.023 | 1:05.260 | 1:04.527 |
25 | Karol D. | Ford Fiesta St MK8 | 01:05.979 | 1:06.698 | 1:07.210 | 1:05.979 | 1:06.520 |
27 | Janusz K. | Alfa Romeo Mito QV | 01:06.281 | 1:07.766 | 1:07.160 | 1:06.281 | DNS |
28 | Aleksander F. | VW UP GTI | 01:06.328 | 1:09.383 | 1:07.339 | 1:07.025 | 1:06.328 |
4 | Grzegorz M. | Ford Fiesta ST | 01:06.869 | 1:08.542 | 1:06.869 | 1:07.260 | 1:07.481 |
29 | Seweryn W. | Ford Fiesta | 01:15.944 | 1:24.516 | 1:18.697 | 1:16.433 | 1:15.944 |
n.s. | SPORT 1 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |
1 | Eryk K. | Honda Civic eg6 | 01:02.370 | 1:06.027 | 1:03.863 | 1:02.370 | 1:02.665 |
5 | Tomasz Cz. | Honda Civic | 01:02.555 | 1:04.287 | 1:03.283 | 1:02.574 | 1:02.555 |
3 | Piotr S. | Honda Civic | 01:03.223 | 1:05.731 | 1:03.546 | 1:04.164 | 1:03.223 |
30 | Robert Ł. | Toyota Corolla | 01:03.421 | 1:13.701 | DNS | 1:04.427 | 1:03.421 |
n.s. | SPORT 2 | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |
12 | Darek G. | Renault Clio 2 | 00:58.519 | 0:58.961 | 0:58.686 | 0:59.261 | 0:58.519 |
26 | Miłosz G. | Renault Clio 2 | 00:58.987 | 1:03.495 | 1:01.135 | 1:00.751 | 0:58.987 |
6 | Paweł B. | Mazda MX5 | 00:59.665 | 1:00.444 | 0:59.665 | 1:00.598 | 1:01.399 |
9 | Karol B. | Mazda MX-5 NC | 01:03.928 | 1:05.451 | 1:04.503 | 1:04.315 | 1:03.928 |
11 | Kamil K. | Renault Megane Coupé | 01:05.836 | 1:07.496 | 1:06.084 | 1:06.123 | 1:05.836 |
10 | Tomasz H. | Opel Corsa C | 01:06.763 | 1:08.567 | 1:08.625 | 1:07.043 | 1:06.763 |
7 | Bartosz J. | Ford Fiesta ST150 | 01:07.323 | 1:11.245 | 1:08.458 | 1:08.072 | 1:07.323 |
31 | Jędrzej B. | BMW E36 | 01:07.634 | 1:07.670 | 1:08.162 | 1:07.977 | 1:07.634 |
8 | Jędrzej D. | Subaru BRZ | DNS | DNS | DNS | DNS | |
n.s. | SPORT OPEN | BEST | BIEG 1 | BIEG 2 | BIEG3 | BIEG4 | |
19 | Daniel P. | Nissan 100NX | 01:01.832 | 1:02.675 | 1:01.832 | 1:02.192 | 1:02.883 |
13 | Witold K. | BMW M2 Competition | 01:01.979 | 1:04.668 | 1:03.441 | 1:01.979 | 1:02.348 |
17 | Mirek L. | Hyundai i30N | 01:02.016 | 1:02.833 | 1:02.016 | 1:03.414 | 1:03.424 |
18 | Szczepan G. | Toyota GT86 | 01:03.176 | 1:03.176 | 1:03.265 | 1:04.460 | 1:04.526 |
21 | Piotr B. | Ford Focus RS | 01:03.255 | 1:05.001 | 1:03.255 | 1:11.203 | 1:10.842 |
23 | Tomasz K. | Toyota GR Yaris | 01:03.376 | 1:05.894 | 1:03.376 | 1:03.377 | 1:03.454 |
16 | Maciej Z. | Nissan 350Z | 01:03.652 | 1:04.083 | 1:03.766 | 1:03.652 | 1:03.912 |
22 | Kuba N. | Mini Cooper S | 01:04.128 | 1:06.292 | 1:04.433 | 1:04.128 | 1:04.718 |
20 | Daniel V. | Mazda mx-3 | 01:04.707 | 1:04.707 | 1:05.075 | 1:04.895 | 1:05.521 |
15 | Ireneusz L. | Nissan 370z Nismo | 01:05.799 | 1:10.050 | 1:08.942 | 1:07.062 | 1:05.799 |
14 | Krzysztof M. | Mitsubishi Lancer | 01:06.188 | 1:09.344 | 1:07.536 | 1:06.188 | 1:06.402 |
Mamy jeszcze dostępne miejsca:
Runda V: 16 września 2023 (odwrócona nitka)
Runda V: 14 października (standardowa nitka)
ZAPRASZAMY!